Коды ошибок автономного отопителя ПЛАНАР 2Д 12/24
Код | Описание | Причина неисправности |
01 | Перегрев теплообменника. | Датчик выдает сигнал на выключение отопителя. Температура теплообменника в зоне датчика более 250ºС. |
02 | Возможный перегрев по датчику температуры. Температура датчика (блока управления) более 55 градусов. | За время продувки перед запуском в течение 5 минут недостаточно охлаждён блок управления или перегрев блока управления, который произошел во время работы. |
05 | Неисправность датчика. | Короткое замыкание на корпус или обрыв в электропроводке датчика. |
06 | Неисправность датчика температуры в блоке управления. | Вышел из строя датчик температуры (находится в блоке управления замене не подлежит). |
09 | Неисправность свечи накаливания. | Короткое замыкание, обрыв, неисправность блока управления. |
10 | Электродвигатель нагнетателя воздуха не набирает необходимых оборотов. | Повышенное трение в подшипниках или задевание крыльчатки за улитку в нагнетателе воздуха. Неисправность электродвигателя. |
12 | Отключение, повышенное напряжение более 30 В (более 16 В для 12 В отопителя). | Неисправен регулятор напряжения. Неисправна аккумуляторная батарея. |
15 | Отключение, пониженное напряжение менее 20 В (менее 10 В для 12 В отопителя). | Неисправен регулятор напряжения. Неисправна аккумуляторная батарея. |
13 | Отопитель не запускается — исчерпаны две автоматические попытки запуска. | Нет топлива в бачке. Марка топлива не соответствует условию эксплуатации при низких температурах. Недостаточное количество подаваемого топлива. Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник. Недостаточный разогрев свечи, неисправность блока управления. Крыльчатка задевает за улитку в нагнетателе воздуха и, как следствие, уменьшается подача воздуха в камеру сгорания. Засорено отв Ø 2,8 мм в камере сгорания. Засорена свечная сетка или установлена не до упора в штуцере камеры сгорания. |
16 | За время продувки, датчик не остыл. | За время продувки перед запуском в течение 5 минут недостаточно охлаждён датчик температуры. |
17 | Неисправность топливного насоса. | Короткое замыкание или обрыв в электропроводке топливного насоса. |
20 | Отопитель не запускается. | Перегорели предохранители на жгуте питания. Нет связи между пультом управления и блоком управления. Пульт управления не получает данные с блока управления. |
27 | Двигатель не вращается. | Заклинил по причине разрушения подшипника, магнитопласта (ротора) или попадание посторонних предметов и. т. п. |
28 | Двигатель вращаться с постоянной скоростью т.е не поддается управлению. | Неисправность платы управления электродвигателя или блока управления. |
29 | Прерывание пламени при работе отопителя. | Негерметичность топливопровода. Неисправность топливного насоса. Неисправность индикатора пламени. |
30 | Отопитель не запускается. | Нет связи между пультом управления и блоком управления. Блок управления не получает данные с пульта управления. |
78 | Зафиксирован срыв пламени во время работы. | Воздух в топливной системе. Неисправность топливного насоса. Неисправность индикатора пламени. |
Коды ошибок автономного отопителя ПЛАНАР 4ДМ2 12/24
Код | Миганий светодиода |
Описание | Причина неисправности |
13 | 2 | Отопитель не запускается- исчерпаны две автоматические попытки запуска. | Нет топлива в бачке. Марка топлива не соответствует условию эксплуатации при низких температурах. Недостаточное количество подаваемого топлива. Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник. Недостаточный разогрев свечи, неисправность блока управления. Крыльчатка задевает за улитку в нагнетателе воздуха и, как следствие, уменьшается подача воздуха в камеру сгорания. Засорено отверстие Ø 2,8 мм в свечном штуцере камеры сгорания. Засорена свечная сетка или установлена не до упора в камере сгорания. |
20 | Отопитель не запускается. | Нет связи между пультом управления и блоком управления. | |
01 | 1 | Перегрев. | Датчик перегрева выдает сигнал на выключение отопителя. Температура теплообменника в зоне датчика более 250ºС. |
08 | 3 | Прерывание пламени. | Негерметичность топливопровода. Неисправность топливного насоса. Неисправность индикатора пламени. |
09 | 4 | Неисправность свечи накаливания. | Короткое замыкание, обрыв, неисправность блока управления. |
05 | 5 | Неисправность индикатора пламени. | Короткое замыкание на корпус или обрыв в электропроводке индикатора. |
04 | 6 | Неисправность датчика температуры в блоке управления. | Вышел из строя датчик температуры (находиться в блоке управления, замене не подлежит). |
17 | 7 | Неисправность топливного насоса. | Короткое замыкание или обрыв в электропроводке топливного насоса. |
12 | 9 | Отключение, повышенное напряжение более 30 В (16 В для 12 В отопителя). | Неисправен регулятор напряжения автомобиля; Неисправна аккумуляторная батарея. |
15 | 9 | Отключение, пониженное напряжение менее 20 В (10 для 12 В отопителя). | Неисправен регулятор напряжения автомобиля; Неисправна аккумуляторная батарея. |
10 | 11 | Электродвигатель нагнетателя воздуха не набирает необходимых оборотов. | Повышенное трение в подшипниках или задевание крыльчатки за улитку в нагнетателе воздуха. Неисправность электродвигателя. |
16 | 10 | Вентиляция недостаточна для охлаждения камеры сгорания и теплообменника нагревателя. | За время продувки не достаточно охлаждён индикатор пламени в нагревателе. Неисправен блок управления. Неисправен индикатор пламени. Неисправен нагнетатель воздуха. |
27 | 11 | Двигатель не вращается. | Заклинил по причине разрушения подшипника, магнитопласта (ротора) или попадание посторонних предметов и т.п. |
28 | 11 | Двигатель вращаться сам и не поддается управлению. | Неисправность платы управления электродвигателя или блока управления. |
02 | 12 | Возможный перегрев по датчику температуры. Температура датчика (блока управления) более 55 градусов. | За время продувки перед запуском в течение 5 минут недостаточно охлаждён блок управления или перегрев блока управления, который произошел во время работы |
Коды ошибок автономного отопителя ПЛАНАР 44Д 12/24
Код | Описание | Причина неисправности |
01 | Перегрев теплообменника. | Датчик перегрева выдает сигнал на выключение отопителя. Температура теплообменника в зоне датчика более 250ºС. |
02 | Возможный перегрев. Перегрев внутри отопителя в зоне блока управления. | За время продувки или во время работы недостаточно охлаждён блок управления. |
04 или 06* | Неисправность датчика температуры в блоке управления. | Вышел из строя датчик температуры (находиться в блоке управления, замене не подлежит). |
05 | Неисправность индикатора пламени. | Короткое замыкание на корпус или обрыв в электропроводке индикатора. |
08 или 29* | Прерывание пламени при работе отопителя. | Негерметичность топливопровода. Низкая производительность топливного насоса. Неисправность индикатора пламени. Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник. |
09 | Неисправность свечи накаливания. | Короткое замыкание, обрыв, неисправность блока управления. |
10 | Электродвигатель нагнетателя воздуха не набирает необходимых оборотов. | Повышенное трение в подшипниках или задевание крыльчатки за улитку в нагнетателе воздуха. Неисправность электродвигателя. |
12 | Отключение, повышенное напряжение более 30 В (более 16 В для 12 В отопителя). | Неисправен регулятор напряжения Неисправна аккумуляторная батарея. |
15 | Отключение, пониженное напряжение менее 20 В (менее 10 В для 12 В отопителя). | Неисправен регулятор напряжения Неисправна аккумуляторная батарея. |
13 | Отопитель не запускается — исчерпаны две автоматические попытки запуска. | Нет топлива в бачке. Марка топлива не соответствует условию эксплуатации при низких температурах. Недостаточное количество подаваемого топлива. Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник. Недостаточный разогрев свечи, неисправность блока управления. Крыльчатка задевает за улитку в нагнетателе воздуха и, как следствие, уменьшается подача воздуха в камеру сгорания. Засорено отв Ø 2,8 мм в свечном штуцере камеры сгорания. Засорена свечная сетка или установлена не до упора в штуцере камеры сгорания. |
17 | Неисправность топливного насоса. | Короткое замыкание или обрыв в электропроводке топливного насоса. |
20 | Нет связи между пультом управления и блоком управления. | Перегорели предохранители на жгуте питания. Пульт управления не получает данные с блока управления. |
27 | Двигатель не вращается. | Окисление контактов в колодке. Заклинил по причине разрушения подшипника, магнитопласта (ротора) Попадание посторонних предметов и т. п. |
28 | Двигатель вращаться с постоянной скоростью т.е не поддается управлению. | Неисправность платы управления электродвигателя или блока управления. |
29 | Прерывание пламени при работе отопителя. | Негерметичность топливопровода. Низкая производительность топливного насоса. Неисправность индикатора пламени. Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник. |
30 | Нет связи между пультом управления и блоком управления. | Блок управления не получает данные с пульта управления. |
78 | Зафиксирован срыв пламени во время работы. | Негерметичность топливопровода. Низкая производительность топливного насоса. Неисправность индикатора пламени. Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник. |
* новый код неисправности
Коды ошибок автономного отопителя ПЛАНАР 8ДМ 12/24
Код | Описание | Причина неисправности |
01 (1) | Перегрев теплообменника. | Датчик перегрева выдает сигнал на выключение отопителя. Температура теплообменника в зоне датчика более 250ºС. |
02 (12) | Возможный перегрев. Перегрев внутри отопителя в зоне блока управления. | За время продувки или во время работы недостаточно охлаждён блок управления. |
04 или 06* (6) | Неисправность датчика температуры в блоке управления. | Вышел из строя датчик температуры (находиться в блоке управления, замене не подлежит). |
05 (5) | Неисправность индикатора пламени. | Короткое замыкание на корпус или обрыв в электропроводке индикатора. |
7 (17) | Обрыв цепи датчика перегрева. | Неисправность датчика. Окисление контактов в колодке. |
08 или 29* (3) | Прерывание пламени при работе отопителя. | Негерметичность топливопровода. Низкая производительность топливного насоса. Неисправность индикатора пламени. Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник. |
09 (4) | Неисправность свечи накаливания. | Короткое замыкание, обрыв, неисправность блока управления. |
10 (11) | Электродвигатель нагнетателя воздуха не набирает необходимых оборотов. | Повышенное трение в подшипниках или задевание крыльчатки за улитку в нагнетателе воздуха. Неисправность электродвигателя. |
11 (18) | Неисправность датчика температуры нагреваемого воздуха (на входе). | Механическое повреждение. Окисление контактов в колодке. |
12 (9) | Отключение, повышенное напряжение более 30 В (более 16 В для 12 В отопителя). | Неисправен регулятор напряжения Неисправна аккумуляторная батарея. |
15 (9) | Отключение, пониженное напряжение менее 20 В (менее 10 В для 12 В отопителя). | Неисправен регулятор напряжения Неисправна аккумуляторная батарея. |
16 (10) | Превышено время на вентиляцию. | За время продувки недостаточно охлаждён нагреватель. |
17 (7) | Неисправность топливного насоса. | Короткое замыкание или обрыв в электропроводке топливного насоса. |
13 (2) | Отопитель не запускается — исчерпаны две автоматические попытки запуска. | Нет топлива в бачке. Марка топлива не соответствует условию эксплуатации при низких температурах. Недостаточное количество подаваемого топлива. Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник. Недостаточный разогрев свечи, неисправность блока управления. Крыльчатка задевает за улитку в нагнетателе воздуха и, как следствие, уменьшается подача воздуха в камеру сгорания. Засорено отв Ø 1,5 мм в свечном штуцере камеры сгорания. Засорена или неправильно установлена свечная сетка. |
20 (8) | Нет связи между пультом управления и блоком управления. | Перегорели предохранители на жгуте питания. Пульт управления не получает данные с блока управления. |
27 (11) | Двигатель не вращается. | Окисление контактов в колодке. Заклинил по причине разрушения подшипника, магнитопласта (ротора) Попадание посторонних предметов и т. п. |
28 (11) | Двигатель вращаться с постоянной скоростью т.е не поддается управлению. | Неисправность платы управления электродвигателя или блока управления. |
29 | Прерывание пламени при работе отопителя. | Негерметичность топливопровода. Низкая производительность топливного насоса. Неисправность индикатора пламени. Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник. |
30 (8) | Нет связи между пультом управления и блоком управления. | Блок управления не получает данные с пульта управления. |
31 (14) | Перегрев в зоне датчика температуры выхода нагретого воздуха. | Датчик температуры нагретого воздуха выдает сигнал на выключение отопителя. |
32 (15) | Неисправность датчика температуры выхода нагретого воздуха. | Неисправность датчика температуры нагретого воздуха (на входе). |
33 (16) | Отопитель заблокирован. | Ошибка перегрев повторилась 3 раза подряд. |
34 (19) | Изменена конструкция отопителя. | Один из датчиков температуры (входа, выхода или перегрева) установлен в неправильное положение и показывает неверную информацию. |
35 (13) | Срыв пламени. | Просадка напряжения питания. |
36 (20) | Температура индикатора пламени выше нормы. | Неисправность индикатора пламени. Неисправность стабилизатора в камере сгорания. |
78 (0) | Зафиксирован срыв пламени во время работы. | Негерметичность топливопровода. Низкая производительность топливного насоса. Неисправность индикатора пламени. Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник. |
* новый код неисправности